Une Formule déjà prête de Pancake "faible en sucre " (Low Carb)
à haute teneur en Protéines permettant de gagner du temps
pour vos petits déjeuners ou collations
Points Forts: 36% de Protéines
Phosphore : 338mg (48% AJ*)
1g de sel seulement et 2,5g de sucre par portion
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Les pancakes protéinés Benfatto nutrition sont réalisés à partir d’un mixe de protéines de très bonne qualité avec des protéines de lait, œuf entier en poudre et de la Whey pour un total de 17 grammes de pure protéine par portion.
Ces pancakes protéinés sont pleins en énergie grâce à la farine d’avoine, peu de sucre, de bonne source de fibres et riche en protéines, avec un goût délicieux.
Rapides et faciles à préparer, les Protein Pancake en font un petit déjeuner parfait pour toute la famille !
Faites des crêpes savoureuses et protéinées avec ce Protein Pancake !
L'avantage de notre pancake protéiné, c’est qu’il soutiennent aisément votre libération d’énergie et votre musculature avec une dose appropriée de protéines et de bons glucides pour une collation agréable et équilibrée.
Collation ou petit-déjeuner original, les Proteines Pancakes de Benfatto Nutrition vont vous apporter le plein de nutriments dont vous avez besoin, surtout au moment où vous en avez le plus besoin !
Informations :
POIDS NET par pot : 1 KG
1 Dose = 50 grammes par portion
4 petits pancakes par portion ou une grosse crêpe
Info Allergènes et INGREDIENTS : Farine d’avoine complète, protéine de lait, de soja, poudre d’œuf entier, farine de blé, protéine de lactosérum (lait), Épaississant (amidon modifié) protéine de lait concentrée, saveur, albumine d’œuf, dextrose, pyrophosphate disodique, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, épaississants (gomme de guar, gomme de xanthane) les édulcorants, (acésulfame-k – sucralose).
Valeurs énergétiques | Pour 100g---------------------------------------------Pour 1 cuillère doseuse 50g |
Kcal | 1682 kJ399 kcal---------------------------------------841 kJ200 kcal |
Proteines | 34 g-----------------------------------------------------17 g |
Lipides : | 10 g---------------------------------------------------------5 g |
dont saturés | 2.28 g---------------------------------------------------------1.14g |
Glucides : | 41 g----------------------------------------------------------20.5g |
dont sucres (lactose) | 5 g--------------------------------------------------------2.5 g |
Phosphore | 338mg (48% AJ*)----------------------------------169mg (24% AJ*) |
Sel | 2.048 g-----------------------------------------------------------1.024 g |
Fibres | 4 g------------------------------------------------------------2 g |
L-Valine |